Generador monofásico de 5500 watts con tecnología damper winding, el cual corrige las distorsiones del ujo magnético generado, mejorando la calidad de energía. Además de tener la doble conexión de voltaje, lo que lo hace ideal para conectar equipos electrónicos, ups y microcontroladores. Todos nuestros productos cuentan con garantia Realizamos envios a nivel nacional
GENERADOR YAMAHA EF5500DFW
DATOS TÉCNICOS:
| Tipo | Sin Escobillas, FW (Damper Winding), amortiguador devanado en el excitador. Forma de onda eléctrica de Alta Calidad. Relación de Distorsión de forma de onda de menos del 8% con Carga Nominal. Compensador por Condensador, Generador de CA sincrónico Monofásico/Bifásico. |
|---|---|
| Tiempos | 4 tiempos |
| Voltaje Nominal | 120/240V. |
| Frecuencia | 60 Hz. |
| Salida Nominal | 4.5 kVA |
| Salida Máxima | 5.5 kVA |
| Cargador de Batería | N/A |
| Toma Corriente General | 2 x 125V/15A 1 x 125V/30A 1 x 250V/30A |
| GENERAL | . |
| Motor | MZ360; 4 Tiempos Refrigerado por Aire a Presión. |
| Aceite Lubricante | Mobil- YAMAHA 15W-40 |
| Combustible | Gasolina Sin Plomo |
| Capacida de Aceite | 1.1 lts. |
| Sistema de Arranque | Manual (Piola) |
| Largo x Ancho x Alto | 670 x 535 x 565 mm. |
| Peso en Seco | 80 kg. |
| Capacidad de Tanque de Combustible | 28 lts. |
| Horas de Funcionamiento (1/4 Carga) | N/A |
| Horas de Funcionamiento (Carga Nominal) | 9.5 h. |
| Nivel de Ruido (dBA 7m) | 74.01 dBA (Carga Nominal) |
| CARACTERISTICAS | . |
| Regulador de Voltaje | Capacitor |
| Indicador de Nivel de Combustible | Si |
| Alarma de Bajo Nivel de Aceite | Si |
| Led Indicador de Funcionamiento | No |
| Sistema Economizador de Combustible | No |
| Incluye Batería | N/A |
| Incluye Ruedas | No |
